<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финансы, Экономика, Бизнес &#187; Строительство и ремонт</title>
	<atom:link href="http://www.school-entertainment.com/category/stroitelstvo-i-remont/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.school-entertainment.com</link>
	<description>Финансы, Экономика, Бизнес</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2010 00:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Сбербанк потерял контроль</title>
		<link>http://www.school-entertainment.com/sberbank-poteryal-kontrol/</link>
		<comments>http://www.school-entertainment.com/sberbank-poteryal-kontrol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство и ремонт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.school-entertainment.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Сбербанк потерял контроль над половиной рынка вкладов в России Ставки по вкладам в Сбербанке упали ниже уровня инфляции Доля Сбербанка на рынке вкладов России по итогам 2009 года снизилась с 51,8 до 49,4 процента, говорится в обзоре Агентства по страхованию вкладов. В АСВ связывают снижение доли Сбербанка с тем, что вкладчики стали размещать депозиты в &#8230; <p><a class="more-link" href="http://www.school-entertainment.com/sberbank-poteryal-kontrol/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сбербанк потерял контроль над половиной рынка вкладов в России
</p>
<p>  Ставки по вкладам в Сбербанке упали ниже уровня инфляции
</p>
<p>Доля Сбербанка на рынке вкладов России по итогам 2009 года снизилась с 51,8 до 49,4 процента, говорится в обзоре Агентства по страхованию вкладов. В АСВ связывают снижение доли Сбербанка с тем, что вкладчики стали размещать депозиты в других крупных финансовых организациях: ВТБ, Альфа-банке, Промсвязьбанке и Россельхозбанке.<br />
  Доля Сбербанка на рынке вкладов последовательно снижалась в течение всех последних лет за исключением 2008 года. Во время обострения кризиса россияне предпочитали размещать вклады именно в государственном банке, опасаясь за их сохранность. Однако в 2009 году многие финансовые организации резко повысили ставки по депозитам, из-за чего россияне вновь понесли деньги в частные банки.</p>
<p>В АСВ подсчитали, что самыми быстрыми темпами в 2009 году росли вклады у многофилиальных банков - на 40,8 процента. Финансовые организации со стопроцентным иностранным капиталом прирастили депозиты на 39,6 процента, а банки московского региона - на 34,4 процента.</p>
<p><span id="more-126"></span></p>
<p>Вклады размером от 400 до 700 тысяч рублей выросли на 56,2 процента, а от 700 тысяч до одного миллиона - на 57 процентов. В АСВ отмечают, что увеличение вкладов в интервале от 700 тысяч до одного миллиона скорее всего является временным и связано с предновогодними выплатами.</p>
<p>В целом за 2009 год рынок вкладов подрос на 26,8 процента до 7,5 триллиона рублей. В АСВ отмечают, что этот прирост стал максимальным за последние годы. Ожидается, что в 2010 году вкладчики разместят в российских банках еще 1,5-1,6 триллиона рублей, а в процентном отношении рост составит 20-22 процента.</p>
<p>Во второй половине 2009 года российские банки стали снижать ставки по вкладам под давлением Центробанка: власти опасаются, что высокий уровень ставок при низкой инфляции и относительной стабилизации в банковском секторе может привести к снижению устойчивости всей финансовой системы страны.</p>
<p>http://lenta.ru/news/2010/02/15/half/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.school-entertainment.com/sberbank-poteryal-kontrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Январь оказался сверхприбыльным для российских госбанков</title>
		<link>http://www.school-entertainment.com/yanvar-okazalsya-sverxpribylnym-dlya-rossijskix-gosbankov/</link>
		<comments>http://www.school-entertainment.com/yanvar-okazalsya-sverxpribylnym-dlya-rossijskix-gosbankov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 00:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство и ремонт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.school-entertainment.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Крупнейшие российские госбанки - Сбербанк и ВТБ - получили в январе 2010 года значительно большую прибыль, чем по итогам того же месяца годом ранее. Это следует из официальных пресс-релизов, размещенных на сайтах финансовых организаций. В Сбербанке 15 февраля сообщили, что по российским стандартам финансовой отчетности получили прибыль в 11,7 миллиарда рублей за месяц. Это в &#8230; <p><a class="more-link" href="http://www.school-entertainment.com/yanvar-okazalsya-sverxpribylnym-dlya-rossijskix-gosbankov/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Крупнейшие российские госбанки - Сбербанк и ВТБ - получили в январе 2010 года значительно большую прибыль, чем по итогам того же месяца годом ранее. Это следует из официальных пресс-релизов, размещенных на сайтах финансовых организаций.<br />
  В Сбербанке 15 февраля сообщили, что по российским стандартам финансовой отчетности получили прибыль в 11,7 миллиарда рублей за месяц. Это в 3,3 раза больше, чем в январе 2009 года.</p>
<p>В свою очередь, в &quot;ВТБ24&quot;, розничной &quot;дочке&quot; группы ВТБ, получили прибыль в 2,54 миллиарда рублей, что составляет 60 процентов всей прибыли за весь 2009 год.</p>
<p>В &quot;ВТБ24&quot; резкое увеличение прибыли объясняют ростом процентных доходов и снижением темпов прироста резервов. В Сбербанке также отмечают, что снизили расходы по созданию резервов и увеличили процентные доходы. Кроме того, в крупнейшей финансовой организации страны обращают внимание на резкое увеличение операционных доходов (на 45,6 процента), а также небольшой рост комиссионных доходов (на 7,9 процента).</p>
<p><span id="more-125"></span></p>
<p>Ранее сообщалось, что в целом за 2009 год российские банки заработали на основной деятельности чуть более 125 миллиардов рублей. При этом 67,9 миллиарда рублей пришлось на прибыль Связь-банка. Сбербанк и ВТБ заняли второе и третье места в рейтинге самых прибыльных банков России.</p>
<p>Сбербанк и ВТБ - два крупнейших российских банка по объему активов. При этом Сбербанк значительно опережает своего основного конкурента - его активы составляют более семи триллионов рублей, а ВТБ - только 2,7 триллиона. Оба банка контролируются государством, а часть акций финансовых организаций торгуется на бирже.</p>
<p>http://lenta.ru/news/2010/02/15/banks/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.school-entertainment.com/yanvar-okazalsya-sverxpribylnym-dlya-rossijskix-gosbankov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прибыль российских банков в 2009 году упала вдвое</title>
		<link>http://www.school-entertainment.com/pribyl-rossijskix-bankov-v-2009-godu-upala-vdvoe/</link>
		<comments>http://www.school-entertainment.com/pribyl-rossijskix-bankov-v-2009-godu-upala-vdvoe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 00:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство и ремонт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.school-entertainment.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Прибыль российских банков в 2009 году сократилась в два раза до 205,1 миллиарда рублей. Об этом сообщается в очередном обзоре банковского сектора ЦБ РФ. В 2008 году отечественные банки заработали 409 миллиардов рублей. Прибыль банков падает уже третий год подряд. В 2007 году она достигла максимума с начала 90-х годов - 508 миллиардов рублей. При &#8230; <p><a class="more-link" href="http://www.school-entertainment.com/pribyl-rossijskix-bankov-v-2009-godu-upala-vdvoe/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Прибыль российских банков в 2009 году сократилась в два раза до 205,1 миллиарда рублей. Об этом сообщается в очередном обзоре банковского сектора ЦБ РФ. В 2008 году отечественные банки заработали 409 миллиардов рублей.<br />
  Прибыль банков падает уже третий год подряд. В 2007 году она достигла максимума с начала 90-х годов - 508 миллиардов рублей.</p>
<p>При этом капитал российского банковского сектора, несмотря на кризис, продолжил расти. В 2009 году он увеличился на 21 процент, что, впрочем, существенно меньше, чем в 2008 году, когда рост составил 43 процента.</p>
<p>В минувшем году банки резко увеличили объем просроченной задолженности. Просрочка по кредитам нефинансовому сектору составила 6 процентов, а по кредитам физическим лицам - 6,8 процента. В начале прошлого года эти показатели составляли соответственно 2,1 и 3,7 процента.</p>
<p><span id="more-123"></span></p>
<p>Объем выданных российскими банками в 2009 году кредитов физическим лицам сократился на 11 процентов, тогда как в 2008 он вырос на 35 процентов. Кредитный портфель юрлицам вырос всего лишь на 0,3 процента. С поправкой на инфляцию объем этого портфеля также снизился.
</p>
<p>http://lenta.ru/news/2010/02/15/cb/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.school-entertainment.com/pribyl-rossijskix-bankov-v-2009-godu-upala-vdvoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beware Web Ads in Disguise 
    (PC World)</title>
		<link>http://www.school-entertainment.com/beware-web-ads-in-disguise-pc-world/</link>
		<comments>http://www.school-entertainment.com/beware-web-ads-in-disguise-pc-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 16:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство и ремонт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.school-entertainment.com/beware-web-ads-in-disguise-pc-world/</guid>
		<description><![CDATA[PC World - "Buyer beware" may be a clichÃ©, but any regular Web user knows you have to watch your back when clicking display ads on Websites. However, noted antispyware researcher Ben Edelman has had enough of the misleading ads and is taking action. In a blog post today, Edelman blasted Yahoo-owned Right Media for &#8230; <p><a class="more-link" href="http://www.school-entertainment.com/beware-web-ads-in-disguise-pc-world/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PC World - "Buyer beware" may be a clichÃ©, but any regular Web user knows you have to watch your back when clicking display ads on Websites.  However, noted antispyware researcher Ben Edelman has had enough of the misleading ads and is taking action.  In a blog post today, Edelman blasted Yahoo-owned Right Media for shady ad practices that are specifically designed to deceive you.  He also plans to take things a step further by filing complaints against Right Media with the Better Business Bureau.
<p>Original post by <em><noindex><a href="http://us.rd.yahoo.com/dailynews/rss/rssblog/*http://news.yahoo.com/s/pcworld/20090114/tc_pcworld/bewarewebadsindisguise" title="">PC World</a></noindex></em> and <em>software</em> by <noindex><a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.school-entertainment.com/beware-web-ads-in-disguise-pc-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Another iPhone Nano Rumor: More Bologna 
    (PC World)</title>
		<link>http://www.school-entertainment.com/another-iphone-nano-rumor-more-bologna-pc-world/</link>
		<comments>http://www.school-entertainment.com/another-iphone-nano-rumor-more-bologna-pc-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 19:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство и ремонт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.school-entertainment.com/another-iphone-nano-rumor-more-bologna-pc-world/</guid>
		<description><![CDATA[PC World - More sketchy iPhone rumors have caught fire in the blogosphere. Original post by PC World and software by Elliott Back]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PC World - More sketchy iPhone rumors have caught fire in the blogosphere.
<p>Original post by <em><noindex><a href="http://us.rd.yahoo.com/dailynews/rss/rssblog/*http://news.yahoo.com/s/pcworld/20090113/tc_pcworld/anotheriphonenanorumormorebologna" title="">PC World</a></noindex></em> and <em>software</em> by <noindex><a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.school-entertainment.com/another-iphone-nano-rumor-more-bologna-pc-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pa. corruption trial halted over witness&#8217;s e-mails 
    (AP)</title>
		<link>http://www.school-entertainment.com/pa-corruption-trial-halted-over-witnesss-e-mails-ap/</link>
		<comments>http://www.school-entertainment.com/pa-corruption-trial-halted-over-witnesss-e-mails-ap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 22:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство и ремонт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.school-entertainment.com/pa-corruption-trial-halted-over-witnesss-e-mails-ap/</guid>
		<description><![CDATA[AP - The three-month-long federal corruption trial of a once-powerful former legislator screeched to a halt Monday when prosecutors announced that a key government witness has been e-mailing the defendant and posting blog notes about the case under pseudonyms. Original post by AP and software by Elliott Back]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AP - The three-month-long federal corruption trial of a once-powerful former legislator screeched to a halt Monday when prosecutors announced that a key government witness has been e-mailing the defendant and posting blog notes about the case under pseudonyms.
<p>Original post by <em><noindex><a href="http://us.rd.yahoo.com/dailynews/rss/rssblog/*http://news.yahoo.com/s/ap/20090112/ap_on_re_us/pennsylvania_corruption" title="">AP</a></noindex></em> and <em>software</em> by <noindex><a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.school-entertainment.com/pa-corruption-trial-halted-over-witnesss-e-mails-ap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Defends Carbon Footprint 
    (PC Magazine)</title>
		<link>http://www.school-entertainment.com/google-defends-carbon-footprint-pc-magazine/</link>
		<comments>http://www.school-entertainment.com/google-defends-carbon-footprint-pc-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 16:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство и ремонт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.school-entertainment.com/google-defends-carbon-footprint-pc-magazine/</guid>
		<description><![CDATA[PC Magazine - Responding on to recently publicized research, Google on Monday stated on its Official Google Blog that the estimates of energy use for searches far exceeded reality. Original post by PC Magazine and software by Elliott Back]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PC Magazine - Responding on to recently publicized research, Google on Monday stated on its Official Google Blog that the estimates of energy use for searches far exceeded reality.
<p>Original post by <em><noindex><a href="http://us.rd.yahoo.com/dailynews/rss/rssblog/*http://news.yahoo.com/s/zd/20090112/tc_zd/235944" title="">PC Magazine</a></noindex></em> and <em>software</em> by <noindex><a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.school-entertainment.com/google-defends-carbon-footprint-pc-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China closes 91 websites in crackdown 
    (Reuters)</title>
		<link>http://www.school-entertainment.com/china-closes-91-websites-in-crackdown-reuters/</link>
		<comments>http://www.school-entertainment.com/china-closes-91-websites-in-crackdown-reuters/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 14:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство и ремонт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.school-entertainment.com/china-closes-91-websites-in-crackdown-reuters/</guid>
		<description><![CDATA[Reuters - China has shut down 91 websites for pornographic and other "vulgar" content, as well as a political blog portal, since announcing its latest bid to ensure Internet morality, state media said on Monday. Original post by Reuters and software by Elliott Back]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><noindex><a href="http://us.rd.yahoo.com/dailynews/rss/rssblog/*http://news.yahoo.com/s/nm/20090112/wr_nm/us_china_internet"><img src="http://d.yimg.com/us.yimg.com/p/nm/20090114/2009_01_12t102923_450x300_us_china_internet.jpg?x=130&#038;y=86&#038;q=85&#038;sig=UfGPtmqJLOB4ZWOBmcfinA--" align="left" height="86" width="130" alt=" China closes 91 websites in crackdown 
    (Reuters)" border="0" title="China closes 91 websites in crackdown 
    (Reuters)" /></a></noindex>Reuters - China has shut down 91 websites for pornographic and other "vulgar" content, as well as a political blog portal, since announcing its latest bid to ensure Internet morality, state media said on Monday.</p>
<p><br clear="all"/>
<p>Original post by <em><noindex><a href="http://us.rd.yahoo.com/dailynews/rss/rssblog/*http://news.yahoo.com/s/nm/20090112/wr_nm/us_china_internet" title="">Reuters</a></noindex></em> and <em>software</em> by <noindex><a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.school-entertainment.com/china-closes-91-websites-in-crackdown-reuters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kazakh PM tells ministers &#8220;get blogging&#8221; 
    (Reuters)</title>
		<link>http://www.school-entertainment.com/kazakh-pm-tells-ministers-get-blogging-reuters/</link>
		<comments>http://www.school-entertainment.com/kazakh-pm-tells-ministers-get-blogging-reuters/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 14:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство и ремонт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.school-entertainment.com/kazakh-pm-tells-ministers-get-blogging-reuters/</guid>
		<description><![CDATA[Reuters - Kazakh Prime Minister Karim Masimov Monday told his ministers to start personal blogs to get them closer to the people of the former Soviet state. Original post by Reuters and software by Elliott Back]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><noindex><a href="http://us.rd.yahoo.com/dailynews/rss/rssblog/*http://news.yahoo.com/s/nm/20090112/wr_nm/us_kazakhstan_government_blogs"><img src="http://d.yimg.com/us.yimg.com/p/nm/20090112/2009_01_12t100949_450x347_us_kazakhstan_government_blogs.jpg?x=130&#038;y=100&#038;q=85&#038;sig=d8NacauZNjaAUiAicF5MLA--" align="left" height="100" width="130" alt=" Kazakh PM tells ministers get blogging 
    (Reuters)" border="0" title="Kazakh PM tells ministers get blogging 
    (Reuters)" /></a></noindex>Reuters - Kazakh Prime Minister Karim Masimov Monday told his ministers to start personal blogs to get them closer to the people of the former Soviet state.</p>
<p><br clear="all"/>
<p>Original post by <em><noindex><a href="http://us.rd.yahoo.com/dailynews/rss/rssblog/*http://news.yahoo.com/s/nm/20090112/wr_nm/us_kazakhstan_government_blogs" title="">Reuters</a></noindex></em> and <em>software</em> by <noindex><a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.school-entertainment.com/kazakh-pm-tells-ministers-get-blogging-reuters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cleveland man suspected in bank robbery spree 
    (AP)</title>
		<link>http://www.school-entertainment.com/cleveland-man-suspected-in-bank-robbery-spree-ap/</link>
		<comments>http://www.school-entertainment.com/cleveland-man-suspected-in-bank-robbery-spree-ap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 10:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство и ремонт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.school-entertainment.com/cleveland-man-suspected-in-bank-robbery-spree-ap/</guid>
		<description><![CDATA[AP - The crime spree lasted two months, and the robber's face appeared on surveillance images that sparked chatter in the blogosphere. Original post by AP and software by Elliott Back]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><noindex><a href="http://us.rd.yahoo.com/dailynews/rss/rssblog/*http://news.yahoo.com/s/ap/20090112/ap_on_re_us/serial_bank_robberies"><img src="http://d.yimg.com/us.yimg.com/p/ap/20090112/capt.7be167f2dc0b48eba0810f29a80bca03.serial_bank_robberies_cd301.jpg?x=130&#038;y=130&#038;q=85&#038;sig=7tPaYC03KVZhNIPI4G2wnQ--" align="left" height="130" width="130" alt=" Cleveland man suspected in bank robbery spree 
    (AP)" border="0" title="Cleveland man suspected in bank robbery spree 
    (AP)" /></a></noindex>AP - The crime spree lasted two months, and the robber's face appeared on surveillance images that sparked chatter in the blogosphere.</p>
<p><br clear="all"/>
<p>Original post by <em><noindex><a href="http://us.rd.yahoo.com/dailynews/rss/rssblog/*http://news.yahoo.com/s/ap/20090112/ap_on_re_us/serial_bank_robberies" title="">AP</a></noindex></em> and <em>software</em> by <noindex><a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.school-entertainment.com/cleveland-man-suspected-in-bank-robbery-spree-ap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<div align="left">
<div class='wp-pagenavi'>
<span class='pages'>Page 1 of 3</span><span class='current'>1</span><a href='http://www.school-entertainment.com/category/stroitelstvo-i-remont/feed/page/2/' class='page larger'>2</a><a href='http://www.school-entertainment.com/category/stroitelstvo-i-remont/feed/page/3/' class='page larger'>3</a><a href='http://www.school-entertainment.com/category/stroitelstvo-i-remont/feed/page/2/' class='nextpostslink'>&raquo;</a>
</div>
  


    


    


    


    


       <li>
      <a href="http://www.school-entertainment.com/beware-web-ads-in-disguise-pc-world/">
      Beware Web Ads in Disguise 
    (PC World)      </a></div>

  
  
